Avrupada Kaç Avukat Var - 2018 -1

Avrupada Kaç Avukat Var – 2018

Geçtiğimiz yılda yayınlamış olduğumuz gibi bu yılda avukat sayılarını sizlerle paylaşıyoruz. Blog sayfamızda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’ye ait avukat istatistiklerini bulabilirsiniz.

CCBE (Avrupa Baroları Ve Hukuk Dernekleri Konseyi)’nin 3 Mart 2018 tarihli istatistik verilerine göre düzenlemiş tablo aşağıda yer almaktadır.

Avrupada Kaç Avukat Var – 2018

Ülke Kadın Avukat Sayısı Erkek Avukat Sayısı Toplam Avukat Sayısı
Almanya 55474 108298 163772
Avusturya 1242 4815 6057
Estonya 619 1471 2090
Fransa 33772 28301 62073
Hırvatistan 1958 2602 4560
İrlanda 809 1425 2234
İskoçya 5756 5602 11358
İspanya 125985 132132 256117
İsveç 2728 4822 7550
İsviçre 2645 7059 9704
Letonya 29 189 218
Litvanya 813 1317 2130
Lüksemburg 2246 1232 1014
Norveç 3184 5546 8730
Polonya 19313 17269 36582
Portekiz 15616 13656 29272
Romanya 13150 10485 23635
Slovakya 2501 3492 5993
Toplam 287840 349713 633089

Avrupada kaç avukat var – 2018 listemizde de görüntüleyebileceğiniz gibi toplamda 1.144.414 avukat görev yapıyor. Tabi bu sayı net olarak Avrupa da ki tüm avukatları yansıtmıyor. Ülkelerin baroları tarafında yayınlanmayan istatistiklere farklı bir yerden ulaşamayacağımız için biz de liste içerisine maalesef ekleyemedik.

Avrupada Kaç Avukat Var - 2018 -2

Avrupada Kaç Avukat Var – 2018 -2

Avukat sayılarına ilişkin genel bir analiz yapacak olursak, ülkemizde olduğu gibi Avrupa avukatlarında da yoğunluk erkeklerde. Ama aralarında çok büyük bir fark söz konusu değil. Erkek avukatlar toplam avukatların %55,24 ‘sını oluştururken, kadın avukatlar %45,47 ‘lük bir sayıya ulaşıyor.

Avrupada En Çok Avukat Olan Ülkeler

En çok avukat sayısına sahip olan ilk beş ülkeyi sıralayalım ve ülkemizin de bu liste içinde kaçıncı olacağı konusuna da yer verelim.

Ülke Kadın Avukat Sayısı Erkek Avukat Sayısı Toplam Avukat Sayısı
İspanya 125985 132132 256117
Almanya 55474 108298 163772
Fransa 33772 28301 62073
Polonya 19313 17269 36582
Portekiz 15616 13656 29272

Avrupada Avukat Başına Düşen Kişi Sayısı

Avrupada Kaç Avukat Var - 2018 -3

Avrupada Kaç Avukat Var – 2018 -3

Ülke Toplam Avukat Sayısı Nüfus Avukat Başına Düşen Kişi Sayısı Sayısı
İspanya 256117 46659302 182,18
Portekiz 29272 10291027 351,57
İskoçya 11358 5500000 484,24
Almanya 163772 82850000 505,89
Lüksemburg 1014 602005 593,69
Norveç 8730 5295619 606,60
Estonya 2090 1319133 631,16
Romanya 23635 19523621 826,05
İsviçre 9704 8476005 873,45
Hırvatistan 4560 4105493 900,33
Slovakya 5993 5443120 908,25
Polonya 36582 37976687 1038,12
Fransa 62073 67221943 1082,95
Litvanya 2130 2808901 1318,73
İsveç 7550 10120242 1340,43
Avusturya 6057 8822267 1456,54
İrlanda 2234 4838259 2165,74
Letonya 218 1934379 8873,30

*** Yukarıda yer alan bilgiler CCBE – Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi tarafından düzenli olarak yayınlanmaktadır ve tüm listelerde yer alan bilgiler CCBE – Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi web sitesinden alınarak yayına sunulmuştur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir